不知不觉,距离广州展开幕只有一个半月的时间了!随着“疫”后经济加速复苏,专业灯光、视听行业的逐步回暖,广大参展企业早已摩拳擦掌,希望在本届广州展上大展身手,积极开拓后疫情时代的商机!
新产品、新技术、新风向,广州展已为行业吹响复兴集结号!您是否已经迫不及待地想了解更多展会资讯呢?今天,我们就为您揭晓本届展会的参展阵容,带您率先感受一下参展企业的强大气场吧~
重磅发布
展商名录看!这!里!
(以下为部分参展商名单,最终参展名单以现场公布为准)
3.2/4.2*/5.2*
音响品牌馆
(*媒体系统、通讯及会议专馆)
公司名称 | 展位号 |
---|
宁波金三湖科技有限公司 | 3.2A01 |
广州追梦软件技术有限公司 | 3.2A02 |
广州扬锦电子有限公司 | 3.2A05 |
恩平市飞迪奥音响器材厂 | 3.2A07 |
恩平市天悦音响科技有限公司 | 3.2A08 |
华颂建筑声学设计院 | 3.2A15 |
广州准音电子科技有限公司 | 3.2A16 |
英爵音响(深圳)有限公司 | 3.2A21 |
广州市千海乐电子科技有限公司 | 3.2A25 |
宁波海曙区西尚电子有限公司 | 3.2A29 |
佛山市南海百声音响商行 | 3.2A55 |
成都金蓉泰贸易有限公司 | 3.2A58 |
广州飞达音响股份有限公司 | 3.2B02 |
恩平市新盈科电声科技有限公司 | 3.2B08 |
东莞市爱高音响有限公司 | 3.2B15,L4-B03 |
宁波帕格索斯音响有限公司 | 3.2B16 |
广州万声电子科技有限公司 | 3.2B22 |
珠海惠威科技有限公司 | 3.2B28 |
广州市声扬电子科技有限公司 | 3.2B36,L1-A06 |
广州声博士声学技术有限公司 | 3.2B52 |
广州市博声电子科技开发有限公司 | 3.2B55 |
广州市宏志音响有限公司 | 3.2B56,L4-B09 |
深圳明佳创新电子有限公司 | 3.2B59 |
东莞市大睿音频设备科技有限公司 | 3.2B62,L4-B08 |
佛山市南海蜚声演出器材制造有限公司 | 3.2C02 |
佛山市动力卡福致远音响科技公司 | 3.2C08 |
广州市德圣隆音响设备有限公司 | 3.2C16 |
佛山德普爱数码电子有限公司 | 3.2C22 |
广州市德士奥音响设备有限公司 | 3.2C28 |
佛山市艺声音响制造有限公司 | 3.2C36 |
广州力斯音响器材有限公司 | 3.2C52 |
佛山市菱杰音响有限公司 | 3.2C56 |
广州科达电器有限公司 | 3.2C62 |
恩平市亿科电子有限公司 | 3.2D02 |
扬州博克电子有限公司 | 3.2D08 |
广州市悦妙电子科技有限公司 | 3.2D16,L1-A02 |
深圳市华谊网络有限公司 | 3.2D22 |
恩平市波特电子厂 | 3.2D27 |
中山市欧美声音响器材厂 | 3.2D28 |
广州比田智能科技有限公司 | 3.2D38 |
清远市卓亿电子有限公司 | 3.2D58 |
广州市易远达电子科技有限公司 | 3.2D62 |
广州市科昱音响设备有限公司 | 3.2F01 |
广州市声王电子科技有限公司 | 3.2F02 |
深圳市凯旭升电子有限公司 | 3.2F06 |
广州德玛音频科技有限公司 | 3.2F07 |
广州威视电子有限公司 | 3.2F08 |
广州弘博音响有限公司 | 3.2F15 |
北京华视佳音线缆科技有限公司 | 3.2F16 |
广州市威牛智能科技有限公司 | 3.2F21 |
广州电企电子有限公司 | 3.2F27 |
北京达尼利华科技发展有限公司 | 3.2F28 |
宁波市海曙迪比音响有限公司 | 3.2F36 |
杭州明美音响器材有限公司 | 3.2F37 |
广州君南视听科技有限公司 | 3.2F38 |
佳耐美电气(天津)有限公司 | 3.2F50 |
广州美睿音响器材有限公司 | 3.2F65 |
北京合想同创科技有限公司 | 4.2A02 |
广州市创臻电子科技有限公司 | 4.2A08 |
广州精成会通电子科技有限公司 | 4.2A16 |
香港经科国际有限公司 | 4.2A22 |
广州合易威视信息科技有限公司 | 4.2A28 |
广州拓视悦声电子科技有限公司 | 4.2A36 |
深圳同创音频技术有限公司 | 4.2A51 |
上海纳雅智能科技有限公司 | 4.2A52 |
深圳市台电实业有限公司 | 4.2B02 |
珠海聚点科技有限公司 | 4.2B05 |
广州科通达信息技术有限公司 | 4.2B08 |
深圳骏辉科技有限公司 | 4.2B10 |
北京第七九七音响股份有限公司 | 4.2B15 |
广州市熙朗贸易有限公司 | 4.2B16 |
广州声汇电子有限公司 | 4.2B21 |
广州安度金谷电子有限公司 | 4.2B22 |
深圳市讯通达电子有限公司 | 4.2B27 |
广州市保伦电子有限公司 | 4.2B28 |
广州思博电子科技有限公司 | 4.2B31 |
北京淳中科技股份有限公司 | 4.2B36 |
上海大因多媒体技术有限公司 | 4.2B52 |
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 4.2B56 |
中山兆为电声科技有限公司 | 4.2B68 |
锦艺国际发展有限公司 | 4.2C02 |
广州市安思柏科技有限公司 | 4.2C07 |
深圳市超越自然多媒体有限公司 | 4.2C08 |
广东得胜电子有限公司 | 4.2C22 |
广东公信智能会议股份有限公司 | 4.2C28 |
广州湖森电子科技有限公司 | 4.2C36 |
众立智能科技(深圳)有限公司 | 4.2C52 |
佛山慧明电子科技有限公司 | 4.2C68 |
广州力卡电子科技有限公司 | 4.2D02 |
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 | 4.2D08 |
深圳市声菲特科技技术有限公司 | 4.2D16 |
珠海市特乐雅有限公司 | 4.2D22 |
珠海市华音电子科技有限公司 | 4.2D28 |
长沙世邦通信技术有限公司 | 4.2D36 |
广州智会云科技有限公司 | 4.2D62 |
恩平市拜克音响器材厂 | 4.2F02 |
广州晶锐信息技术有限公司 | 4.2F08 |
广州爱肯电子科技有限公司 | 4.2F18 |
迈致音响设备有限公司 | 4.2F19 |
广州天聪自动化设备有限公司 | 4.2F35 |
深圳市宏晟华业科技有限公司 | 4.2F36 |
东莞泉声电子有限公司 | 4.2F52 |
议朗 | 4.2F61 |
育康国际专业音响公司 | 5.2A01 |
唯优声学科技(上海)有限公司 | 5.2A02 |
佛山市润音音响设备有限公司 | 5.2A08 |
深圳市艾维声电子科技有限公司 | 5.2A11 |
广州市天域亮点科技有限公司 | 5.2A16 |
Audinate Inc | 5.2A27 |
北京菲尔斯乐器有限公司 | 5.2A28 |
PEAVEY(中国)娱乐运营中心 | 5.2A36 |
北京誉诚信科技有限公司 | 5.2A52 |
博世安防通讯系统 | 5.2C02 |
浙江通博视讯科技有限公司 | 5.2C08 |
广州市锐声灯光音响器材有限公司 | 5.2C16, L1-A13 |
广州创信电子科技有限公司 | 5.2C21 |
广州市番禺合和贸易有限公司 | 5.2C22 |
广州然音贸易代理有限公司 | 5.2C27 |
广州铉声浩乐音响科技有限公司 | 5.2C28 |
博士视听系统(上海)有限公司 | 5.2C36 |
先歌国际影音有限公司 | 5.2D16, 5.2F16 |
广州美刚科技有限公司 | 5.2D22 |
广州东汇数码科技发展有限公司 | 5.2D28,L1-A10 |
广州安衡电子科技有限公司 | 5.2D36 |
广州诺趣电子科技有限公司 | 5.2D62 |
厦门声利谱电子科技有限公司 | 5.2D66 |
广州佰利衡音响科技有限公司 | 5.2F22 |
浙江春生电子有限公司 | 5.2F28 |
2.1/3.1
专业音响馆
公司名称 | 展位号 |
---|
深圳市科达嘉电子有限公司 | 2.1A01 |
恩平市海歌音响器材厂 | 2.1A02 |
嘉声电子有限公司 | 2.1A03 |
江门市精准工业器材有限公司 | 2.1A04 |
宁波市北仑精诚电子电器有限公司 | 2.1A05 |
广州市尚科音响设备有限公司 | 2.1A06 |
深圳市德力声学科技有限公司 | 2.1A08 |
宁波市鄞州振皓电子有限公司 | 2.1A10 |
恩平市原声电声器材厂 | 2.1A11 |
中山市炬晶电子科技有限公司 | 2.1A16 |
东莞市乾方音响制造有限公司 | 2.1A18 |
振泰电子 | 2.1A19 |
广州市芳川实业公司(建华专业音响配件厂) | 2.1A21 |
广州市番禺区南村技创音响设备厂 | 2.1A26 |
东莞市玖盛实业投资有限公司 | 2.1A29 |
宁波市海曙炫声电子有限公司 | 2.1A31 |
恩平市永嘉宝电子厂 | 2.1A32 |
广州市尚声电子有限公司 | 2.1A35 |
恩平市毅力电子厂 | 2.1A51 |
恩平市华星塑料厂 | 2.1A55 |
广州音之屋电子有限公司 | 2.1A59 |
恩平市汇鹏音响器材厂 | 2.1A68 |
力泰音响器材厂 | 2.1A71 |
广州市珩大音响设备有限公司 | 2.1A76 |
广州市诗乐电子有限公司 | 2.1B02 |
广州声飞扬电子科技有限公司 | 2.1B03 |
广州启雷电子科技有限责任公司 | 2.1B06 |
山东上达稀土材料有限公司 | 2.1B07 |
广州市日东电器厂 | 2.1B08 |
广州市蓝马音响有限公司 | 2.1B09 |
广州新索力音响有限公司 | 2.1B10 |
宁波音凯电气有限公司 | 2.1B11 |
宁波市鄞州锐丰音响科技有限公司 | 2.1B12 |
揭阳市榕城区空中视野五金配件厂 | 2.1B17 |
深圳市音频网通科技有限公司 | 2.1B18 |
广州市中盛五金制品有限公司 | 2.1B20 |
广州保罗智慧科技有限公司 | 2.1B21 |
宁波北仑甬仑电子有限公司 | 2.1B22 |
浙江天乐和乐电子有限公司 | 2.1B26 |
广州永杰音响设备有限公司 | 2.1B29 |
广州市潽音电子有限公司 | 2.1B33 |
睿坤音响 | 2.1B52 |
音符电子商贸有限公司 | 2.1B58 |
恩平市鹏飞音响器材厂 | 2.1B59 |
广州市花都区花城恒音电声厂 | 2.1B65 |
恩平市坚诚电子器材厂 | 2.1B67 |
恩平市雅谱音响器材厂 | 2.1B68 |
恩平市乐科特音响器材厂 | 2.1C02 |
东莞东雅音响科技有限公司 | 2.1C02,L4-B06 |
深圳市乐舞春秋科技有限公司 | 2.1C03 |
惠州市海韵电子有限公司 | 2.1C05 |
佛山市南海里水合昌天朗音响有限公司 | 2.1C08 |
宁波圣达王电子有限公司 | 2.1C15 |
广州市众乐音响设备有限公司 | 2.1C16 |
青岛沙木新材料有限公司 | 2.1C19 |
广州市增城缘创电子厂 | 2.1C22 |
中山市线视界电子有限公司 | 2.1C25 |
广州市烨丰音响设备有限公司 | 2.1C28 |
法国迈维(香港)有限公司 | 2.1C29 |
宁波永泽磁业有限公司 | 2.1C31 |
声凯音响器材厂 | 2.1C51,2.2A15 |
广州飞翼音响有限公司 | 2.1C52 |
恩平市龙声电声设备有限公司 | 2.1C56 |
山东醉美声音响有限公司 | 2.1C68,L4-B10 |
恩平市雷迪漫音响器材厂 | 2.1C69 |
广州市力歌音响设备有限公司 | 2.1D02 |
酷洛斯声学教育科技(广州)有限公司 | 2.1D08 |
杭州雅籁音响设备有限公司 | 2.1D10 |
佛山市共鸣音响设备有限公司 | 2.1D16 |
深圳市秋叶原实业有限公司 | 2.1D22 |
德州合川音响设备有限公司佛山分公司 | 2.1D28,3.1B16 |
广州秒维电子科技有限公司 | 2.1D29 |
余姚瑞翼电器工贸有限公司 | 2.1D31 |
杭州曼声音响电子器材有限公司 | 2.1D35 |
江门市麦德利电子科技有限公司 | 2.1D36 |
东莞市乐好电子科技有限公司 | 2.1D56 |
东莞市国灿电子科技有限公司 | 2.1D58 |
佛山线王科技有限公司 | 2.1D61 |
恩平市凯斯特音响科技有限公司 | 2.1D66 |
天音电子厂 | 2.1D69 |
恩平市谱美翔电子器材厂 | 2.1D71 |
恩平市汇富电子厂 | 2.1D72 |
东莞市讯利实业有限公司 | 2.1F02 |
顺缔新材料(上海)有限公司 | 2.1F06 |
恩平市曼卡顿电子科技有限公司 | 2.1F08 |
伯鸿电子(肇庆)有限公司 | 2.1F09 |
广州市戎胜电子科技有限公司 | 2.1F10 |
广州锐福音响设备有限公司 | 2.1F11 |
恩平市劲音电子科技有限公司 | 2.1F13 |
广州市兆亿音响有限公司 | 2.1F16,3.1B28 |
山东金迪斯音响设备有限公司(佛山分公司) | 2.1F17 |
广州创一网络传媒有限公司 | 2.1F20 |
佛山市三水区益嘉利箱包厂 | 2.1F21 |
宁波精益电子电器有限公司 | 2.1F22 |
恩平市协和音响器材厂 | 2.1F26 |
中山市威博五金电器有限公司 | 2.1F27 |
深圳市迈悦科技有限公司 | 2.1F28 |
广州合曼电子科技有限公司 | 2.1F30 |
广州玖歌音响有限公司 | 2.1F31 |
杭州豪歌音响有限公司 | 2.1F32 |
广州舒柏迪电子科技有限公司 | 2.1F33 |
杭州鸿音电子科技有限公司 | 2.1F38 |
广州雅竹音响有限公司 | 2.1F55 |
佛山市玖度音响设备有限公司 | 2.1F63 |
深圳市州锐电声科技 | 2.1F66 |
恩平市米斯音响有限公司 | 2.1G02 |
广州市华视图创电子科技有限公司 | 2.1G04 |
广州番禺腾佳辉音响设备厂 | 2.1G03 |
宁波海耶克进出口有限公司 | 2.1G07 |
广州市朗俊音响有限公司 | 2.1G08 |
恩平市胜悦音响有限公司 | 2.1G10 |
恩平市飞博电子厂 | 2.1G12 |
湖南八方声学新材料股份有限公司 | 2.1G16 |
广州统宝电子技术有限公司 | 2.1G17 |
广州市花都区花山嘉之乐电声配件厂 | 2.1G18 |
宁波市海曙东方音响连接器厂 | 2.1G19 |
佛山市南海金嗓音电声科技有限公司 | 2.1G22 |
广州市建桥音响配件有限公司 | 2.1G28 |
恩平市乐扬音响器材厂 | 2.1G29 |
广州仙希贸易有限公司 | 2.1G32 |
宁波市奉化声达电子有限公司 | 2.1G38 |
广州弘义电子有限公司 | 2.1G50 |
广州雨之果电子有限公司 | 2.1G53 |
广州市兴东富电子有限公司 | 2.1G56 |
广州市华诚电器有限公司 | 2.1G58 |
广州市舒野电子有限公司 | 2.1H02 |
江苏申光电子科技有限公司 | 2.1H03 |
宁波市鄞州冠源电子有限公司 | 2.1H06 |
深圳吉泰鑫电子有限公司 | 2.1H09 |
广州市国笙音响有限公司 | 2.1H10 |
宁波卓盛奥电子科技有限公司 | 2.1H16 |
卓尚钕磁喇叭配件有限公司 | 2.1H21 |
广州奥声音响器材有限公司 | 2.1H23 |
广州市宏利伟业电子有限公司 | 2.1H26 |
广州国力电子科技有限公司 | 2.1H30 |
东莞市尼轩电子有限公司 | 2.1H32 |
普利微尔电子(深圳)有限公司 | 2.1H36 |
广州康正高分子材料科技有限公司 | 2.1H38 |
恩平市高尔斯音响器材厂 | 2.1H39 |
恩缇艾音频设备技术(苏州)有限公司 | 2.1H50 |
广州市真新智技术机构 | 2.1H55 |
东莞市石排步乐电子厂 | 2.1H56 |
广州市番禺区石基佰亚音响设备厂 | 2.1H60 |
清远市博睿电子科技有限公司 | 2.1H66 |
广州众鑫音响电子科技有限公司 | 2.1H70 |
广州市比丽普电子有限公司 | 3.1A02 |
广州市笙湖扬声器配件有限公司 | 3.1A03 |
宁波骏悦电子有限公司 | 3.1A04 |
南京广麦电子科技有限公司 | 3.1A05 |
东莞市明扬电声制品有限公司 | 3.1A06 |
东莞市泉韵电子有限公司 | 3.1A07 |
深圳市一线电子有限公司 | 3.1A08 |
广州市驰天电子科技有限公司 | 3.1A09 |
深圳市量品电子科技有限公司 | 3.1A11 |
广州市永和五金电声有限公司 | 3.1A15 |
广州市万亚音响器材有限公司 | 3.1A16 |
东莞市石碣世盛电子包装材料厂 | 3.1A18 |
广州威莱电声有限公司 | 3.1A19 |
广州市银中电线电缆有限公司 | 3.1A20 |
广州市远哒音响器材有限公司 | 3.1A22 |
广州银结电声器材有限公司 | 3.1A23 |
恩平市歌昌音响器材厂 | 3.1A26 |
恩平市瑞特斯电声科技有限公司 | 3.1A28 |
浙江联展电子有限公司 | 3.1A29 |
深圳前海善诚科技有限公司 | 3.1A31 |
敬业电子(惠州)有限公司 | 3.1A33 |
广州市番禺区佳悦音响器材厂 | 3.1A35 |
恩平市众盟电子科技有限公司 | 3.1A38 |
深圳金佳润电子科技有限公司 | 3.1A49 |
深圳市新世铭科技有限公司 | 3.1A51 |
宁波达通电子线缆有限公司 | 3.1A52 |
宁波志豪塑业有限公司 | 3.1A55 |
宁波歌立声电子科技有限公司 | 3.1A61 |
上海汉耀科技电子有限公司 | 3.1A67 |
广州市番禺区声活电子器材厂 | 3.1B01 |
广州市悦霸音响设备有限公司 | 3.1B02 |
广州瑞格尔电子有限公司 | 3.1B04 |
广州伟普声电子有限公司 | 3.1B06 |
广州乐加电子科技有限公司 | 3.1B10 |
东莞冠樟塑胶电子有限公司 | 3.1B12 |
杭州时代广播音响设备有限公司 | 3.1B17 |
东莞棱毅五金制造有限公司 | 3.1B21 |
广州市百立达音响有限公司 | 3.1B26 |
东莞市小兵电子科技有限公司 | 3.1B30 |
清远市清城区洲心永丰电阻厂 | 3.1B31 |
东莞市石排凯悦塑料制品厂 | 3.1B33 |
恩平市恒一音响器材厂 | 3.1B35 |
广州市声浩音响设备有限公司 | 3.1B36 |
浙江中世进出口有限公司 | 3.1B56 |
恩平市鑫捷五金有限公司 | 3.1B59 |
杭州鼎杰数码电器有限公司 | 3.1B60 |
广州哈维电子有限公司 | 3.1C02 |
东莞市宏聚电子五金制品有限公司 | 3.1C03 |
嵊州市恒泰电声科技有限公司 | 3.1C06 |
宁波市海曙永兴电子有限公司 | 3.1C08 |
上海新城橡塑电线厂 | 3.1C09 |
恩平市昌润音响器材有限公司 | 3.1C15 |
恩平市兴达雄海电子厂 | 3.1C16 |
国英电子(惠州)有限公司 | 3.1C19 |
广州林德拜尔装饰建材有限公司 | 3.1C20 |
佛山市华响电子科技有限公司 | 3.1C28 |
东莞三合智能设备有限公司 | 3.1C31 |
深圳市爱普泰科电子有限公司 | 3.1C38 |
恩平市一帆之声音响器材厂 | 3.1D01 |
佛山市南海区和顺莱福电声设备厂 | 3.1D02 |
广州宏盛电声有限公司 | 3.1D05 |
广州唯妙电子科技有限公司 | 3.1D06 |
广州世轩音响器材有限公司 | 3.1D07 |
广州市白云区石井美顿音响器材厂 | 3.1D09 |
广州市艾迪音响有限公司 | 3.1D15,L1-A11 |
广州天浦音响科技有限公司 | 3.1D16 |
深圳市佳日丰泰电子科技有限公司 | 3.1D17 |
东莞市欧艺实业投资有限公司 | 3.1D19 |
博朗音响器材厂 | 3.1D21 |
广州市昊音音响有限公司 | 3.1D22 |
广州魔音音响器材有限公司 | 3.1D27,L1A03 |
恩平市三仁电子器材厂 | 3.1D28,3.2D52 |
东莞力威电子有限公司 | 3.1D29 |
慈溪市艾婕音响设备厂 | 3.1D33 |
佛山市一限天科技有限公司 | 3.1D35 |
余姚市朗声电子科技有限公司 | 3.1D36 |
长沙东玛克信息科技有限公司 | 3.1D51 |
广州市鑫王音响科技有限公司 | 3.1D52,L1-A05 |
恩平市佰汇电子厂 | 3.1D55 |
宁波向往智能科技有限公司 | 3.1D56 |
恩平市创威迪音响器材厂 | 3.1F02 |
东莞得圣电子科技有限公司 | 3.1F06 |
广州市泰悦电声有限公司 | 3.1F08 |
恩平市领新电子厂 | 3.1F09 |
广州倍音斯音响设备有限公司 | 3.1F12 |
广州弘傲电子科技有限公司 | 3.1F15 |
广州市昕意金属制品有限公司 | 3.1F18 |
广州市亿科电声电子有限公司 | 3.1F19 |
嘉善县龙华电器厂 | 3.1F20 |
广州市炫音电子科技有限公司 | 3.1F22 |
恩平市声路电子科技有限公司 | 3.1F26 |
佛山御音环保科技有限公司 | 3.1F30 |
佛山市胜誉椅业有限公司 | 3.1F32 |
广州图福铝箱制品有限公司 | 3.1F33 |
梧州信昌金属制品有限公司 | 3.1F35 |
恩平市越普电子科技有限公司 | 3.1F36 |
恩平市仙音电子有限公司 | 3.1F52 |
深圳市新腾威科技有限公司 | 3.1F57 |
广州市谨亿电器科技有限公司 | 3.1G01 |
长沙音之圣通信科技有限公司 | 3.1G02 |
余姚市奔龙电声器材有限公司 | 3.1G06 |
深圳市声天下科技有限公司 | 3.1G11 |
广州市歌霸音响有限公司 | 3.1G12 |
奥斯顿音响器材厂 | 3.1G16 |
常州市格兰德电子有限公司 | 3.1G18 |
宁波市鄞州黄声电子有限公司 | 3.1G19 |
东莞市禄弘电声科技有限公司 | 3.1G20 |
广州麦尼音响设备有限公司 | 3.1G22 |
杭州树园音响器材厂 | 3.1G28 |
深圳市普锐思高电子科技有限公司 | 3.1G30 |
广州市德顺音响有限公司 | 3.1G33 |
郑州菘天电子科技有限公司 | 3.1G38 |
佛山市南海区金沙东联兴浩五金厂 | 3.1G52 |
佛山市南海区精业光华电子有限公司 | 3.1G56 |
宁波伏龙同步带有限公司 | 3.1G57 |
西安熠韵电子科技有限公司 | 3.1G58 |
广州市白云区亿禾音响器材厂 | 3.1H02 |
宁波市奉化信德线缆有限公司 | 3.1H06 |
清远市日升月恒电子有限公司 | 3.1H08 |
广州市心业电子科技有限公司 | 3.1H09 |
东莞市特尚电子科技有限公司 | 3.1H12 |
东莞市歌韵电子有限公司 | 3.1H16 |
南京舒尔斯科技有限公司 | 3.1H18 |
上海敏桦特种漆包线制品有限公司 | 3.1H19 |
广州台美电器有限公司 | 3.1H20 |
广州市众音电子有限公司 | 3.1H22 |
宁波市海曙洞桥甬乐电子组件厂 | 3.1H26 |
宁波欧胜电器有限公司 | 3.1H28 |
广州市网能产品设计有限公司 | 3.1H32 |
广州尼可雷特科技有限公司 | 3.1H33 |
东莞市蓝电中科科技有限公司 | 3.1H38 |
广州市明腾电子科技有限公司 | 3.1H52 |
清远市清新区太和镇开科电阻加工场 | 3.1H57 |
广州昱科电子实业有限公司 | 3.1H58 |
广州市丰笙音响设备有限公司 | 3.1H60 |
2.2
KTV及娱乐扩声馆
公司名称 | 展位号 |
---|
深圳优地科技有限公司 | 2.2A01 |
深圳市炫宝迪科技有限公司 | 2.2A02 |
恩平市雅登音响器材厂 | 2.2A06 |
珠海市蓝标科技有限公司 | 2.2A07 |
杭州距了购贸易有限公司 | 2.2A08 |
深圳市爱美视文化科技有限公司 | 2.2A19 |
深圳四维乐技术有限公司 | 2.2A28 |
广州千惠智能科技有限公司 | 2.2A30 |
深圳市恒通伟达电子有限公司 | 2.2B01 |
台湾芒果音响股份有限公司 | 2.2B02 |
深圳市歌行天下音响设备有限公司 | 2.2B07 |
广州欧珀智能科技有限公司 | 2.2B08 |
广州玉香电器有限公司 | 2.2B09 |
厦门市派对屋电子有限公司 | 2.2B16 |
北京阳光视翰科技有限公司 | 2.2B22 |
广州博锐电子有限公司 | 2.2B28 |
广东炫音信息技术有限公司 | 2.2B33 |
深圳市好兄弟电子有限公司 | 2.2B36 |
佛山市南海金回电子有限公司 | 2.2B52 |
深圳市盈思电子有限公司 | 2.2B56 |
厦门斯凯乐电子有限公司 | 2.2B62 |
深圳市韵阳科技有限公司 | 2.2B68 |
福建星网视易信息系统有限公司 | 2.2C02,2.2C08 |
广州谱天音响设备有限公司 | 2.2C07 |
恩平市威力斯电声器材厂 | 2.2C16 |
广州市瀚丽美电子有限公司 | 2.2C22 |
厦门玲锐智能科技有限公司 | 2.2C28 |
深圳华浦电器有限公司 | 2.2C36 |
北京雷石天地电子技术有限公司 | 2.2C52 |
广州市维力迅光电科技有限公司 | 2.2C56 |
义乌非克陶工艺品商行 | 2.2C62 |
深圳市盈新恒电子科技有限公司 | 2.2D02 |
广东和音元视电子科技有限公司 | 2.2D08 |
广州市腾声音响设备有限公司 | 2.2D16 |
广州市酷视电子有限公司 | 2.2D22 |
深圳市美阳光电科技有限公司 | 2.2D28 |
深圳市触发数码技术有限公司 | 2.2D36 |
广州雷萌科技有限公司 | 2.2D52 |
佛山市南海里水帝腾音响设备厂 | 2.2D78 |
广州市众慧信息技术有限公司 | 2.2F02 |
广州市一横电子有限公司 | 2.2F08 |
深圳市润辉恒业光电科技有限公司 | 2.2F15 |
广州市西欧威视听科技有限公司 | 2.2F16 |
深圳艾迪森光电有限公司 | 2.2F28 |
鑫轩艺金属制品 | 2.2F32 |
佛山百城建材有限公司 | 2.2F38 |
深圳市华歌电子有限公司 | 2.2F56 |
广州市泽声音响设备厂 | 2.2F86 |
深圳市鑫东悦科技有限公司 | 2.2F88 |
4.1/5.1
专业灯光馆
公司名称 | 展位号 |
---|
无锡力霸电气有限公司 | 4.1A01 |
广州市丰艺舞台灯光设备有限公司 | 4.1A02 |
东莞市永雅电子科技有限公司 | 4.1A03 |
广州兄弟舞台灯光设备有限公司 | 4.1A05 |
广州市鑫盛灯光设备有限公司 | 4.1A07 |
广州市平果灯具科技有限公司 | 4.1A11 |
天津四牛舞台灯具有限公司 | 4.1A12 |
广州舞者灯光设备有限公司 | 4.1A13 |
江门市新会区金宇金属制品厂 | 4.1A16 |
深圳市广亚迪电子有限公司 | 4.1A18 |
广州世纪汇演艺设备有限公司 | 4.1A19 |
福州亮普电子科技有限公司 | 4.1A22 |
河北鼎友起重机械制造有限公司 | 4.1A28 |
广州市迈高灯光科技有限公司 | 4.1A29 |
长春新产业光电技术有限公司 | 4.1A35 |
广州睿阳灯光科技有限公司 | 4.1A37 |
广州万锐照明设备有限公司 | 4.1A38 |
广州大米光电科技有限公司 | 4.1A52 |
东阳市为美工艺品有限公司 | 4.1A61 |
广州撒维电子科技有限公司 | 4.1A62 |
佛山市固德镁金属科技有限公司 | 4.1A66 |
扬州优创电气科技有限公司 | 4.1A70 |
广州光亮精工金属制品有限公司 | 4.1A71 |
广州炬丰光电有限公司 | 4.1B02 |
东莞市久鸿五金制品有限公司 | 4.1B06 |
东莞普慧照明设备有限公司 | 4.1B08 |
广州市白云区天玛舞台灯光设备厂 | 4.1B12 |
广州市声响音响设备有限公司 | 4.1B16 |
广州布森灯光音响科技有限公司 | 4.1B19 |
广州迅飞光电设备有限公司 | 4.1B21 |
深圳市鑫志宏科技有限公司 | 4.1B26 |
广州市佳明灯光设备有限公司 | 4.1B28 |
广州市奥亮光电科技有限公司 | 4.1B32 |
广州亮星灯光科技有限公司 | 4.1B38 |
广州海连欣电器有限公司 | 4.1B51 |
广州红阳舞台灯光音响设备有限公司 | 4.1B52 |
广州市翼德电器有限公司 | 4.1B61 |
北京榜首科技有限公司 | 4.1C02 |
深圳市上宏光电有限公司 | 4.1C05 |
东莞市斯迪普光电有限公司 | 4.1C16 |
广州市威亮光电有限公司 | 4.1C18 |
广州酷炫灯光设备有限公司 | 4.1C19 |
广州市友伦电器设备有限公司 | 4.1C20 |
吴江市福斯特起重机械电子有限公司 | 4.1C21 |
广州唯瑞舞台灯光设备有限公司 | 4.1C28 |
台山市雷克实业有限公司 | 4.1C52 |
广州市莱菲舞台灯光音响设备有限公司 | 4.1C68 |
广州市夜太阳舞台灯光音响设备有限公司 | 4.1D02 |
江苏速捷模架科技有限公司 | 4.1D08 |
广州凯越演出器材有限公司 | 4.1D09 |
广东科而美光电有限公司 | 4.1D15 |
广州雷特灯光音响设备有限公司 | 4.1D16 |
广州风尚光电设备有限公司 | 4.1D28 |
大连海天祥云科技有限公司 | 4.1D35 |
广州蔚来灯光科技有限公司 | 4.1D36 |
湖南孝文电子科技有限公司 | 4.1D52 |
广州市科卓机械有限公司 | 4.1D56 |
广州鑫世纪科技有限公司 | 4.1F01 |
广州市思城照明电器有限公司 | 4.1F06 |
广州鑫荷光电有限公司 | 4.1F08 |
明纬(广州)电子有限公司 | 4.1F10 |
广州市白云区国达灯光音响设备厂 | 4.1F12 |
广州市明静舞台灯光设备有限公司 | 4.1F16 |
广州珏玺科技有限责任公司 | 4.1F18 |
广州壹意科技有限公司 | 4.1F22 |
广州市仁丰光电科技有限公司 | 4.1F28 |
广州火丰(金太阳)灯光有限公司 | 4.1F31 |
北京北起雄鹰起重吊索具有限公司 | 4.1F32 |
广州金之星激光科技有限公司 | 4.1F38 |
广州玛利莱灯光音响设备有限公司 | 4.1F50 |
广州力玛灯光电子有限公司 | 4.1F51 |
广州金鸟灯光设备有限公司 | 4.1F56 |
欧亚激光(香港)有限公司 | 4.1G02 |
深圳市镭硕光电科技有限公司 | 4.1G05 |
天津光之新源影视器材科技有限公司 | 4.1G08 |
广州星天地舞台设备有限公司 | 4.1G09 |
深圳市秀骑士科技有限公司 | 4.1G12 |
广州流星雨光电科技有限公司 | 4.1G17 |
广州敏创舞台设备有限公司 | 4.1G26 |
广州莱明舞台灯光设备有限公司 | 4.1G28 |
